Pengumuman Berasal Dari Bagian Keuangan. Kami menginformasikan Daftar Nomor Rekening untuk masing – masing Mahasiswa dari Semester I – IX. Khusus untuk semester IX rekening ini adalah rekening untuk pembayaran SPP. Terima Kasih
Semester 1
NO | Nama | NIM | |
1 | Maria Trisnawati Reja | 10124 | 2019002886 |
2 | Bergita Intan Wonga | 10124 | 2019002887 |
3 | Ermelinda Sidok | 10124 | 2019002888 |
4 | Margareta K. Dumba | 10124 | 2019002889 |
5 | Beatrisna Saputri Bungsu | 10124 | 2019002890 |
6 | Maria Sonya Londa | 10124 | 2019002891 |
7 | Rian Marselina Sia | 10124 | 2019002892 |
8 | Maria Natalia Tolo | 10124 | 2019002893 |
9 | Anjelina Marici Tai | 10124 | 2019002894 |
10 | Susanty Dede Meno | 10124 | 2019002895 |
11 | Skolastika Dhone | 10124 | 2019002896 |
12 | Maria Vensiida Rendo | 10124 | 2019002897 |
13 | Yofta Viani Rendo | 10124 | 2019002898 |
14 | Maria Fatima Purnama Rona | 10124 | 2019002899 |
15 | Katarina Wea | 10124 | 2019002900 |
16 | Kornelia Plinia Ata | 10124 | 2019002901 |
17 | Maria Melania Cua | 10124 | 2019002902 |
18 | Anastasia Vordentiana Deo | 10124 | 2019002903 |
19 | Marta Novianti Putri Mae | 10124 | 2019002904 |
20 | Emanuel Mite | 10124 | 2019002905 |
21 | Emerensiana Sue | 10124 | 2019002906 |
22 | Angela Merici | 10124 | 2019002907 |
23 | Maria Yasinta Titi Sare | 10124 | 2019002908 |
24 | Genesta Dua Noeng | 10124 | 2019002909 |
25 | Wilhelmina Wai Lengo | 10124 | 2019002910 |
26 | Maria R.E. Enda | 10124 | 2019002911 |
27 | Yosephina Natalia Lado | 10124 | 2019002912 |
28 | Fransiskus Xaverius Egod | 10124 | 2019002913 |
29 | Klarita Fransiska Benga Ola | 10124 | 2019002914 |
30 | Yohanes Don Bosko Ndori | 10124 | 2019002915 |
31 | Maria Bernadete Lela | 10124 | 2019002916 |
32 | Yosefa Kandida Ene Longa | 10124 | 2019002917 |
33 | Primus Aryanto Ndewi | 10124 | 2019002918 |
34 | Raflesia Arnoldina Pengu | 10124 | 2019002919 |
35 | Batilda Goo | 10124 | 2019002920 |
36 | Bernadeta Dhey | 10124 | 2019002921 |
37 | Novarida Fernandes | 10124 | 2019002922 |
38 | Hildegardis Mbao Buro | 10124 | 2019002923 |
39 | Stefania Niniyati Domina | 10124 | 2019002924 |
40 | Volenta Yuningsih Dopo | 10124 | 2019002925 |
41 | Laurensia Asna Wea | 10124 | 2019002926 |
42 | Floransia Aga | 10124 | 2019002927 |
43 | Yuliana Nawas | 10124 | 2019002928 |
44 | Fidelis Minggo | 10124 | 2019002929 |
45 | Donata Delong | 10124 | 2019002930 |
46 | Maria Trivonia Lohan | 10124 | 2019002931 |
47 | Maria Klarita Dheri | 10124 | 2019002932 |
48 | Natalia Helena Nggalo | 10124 | 2019002933 |
49 | Yoseph Leonard Yaddi | 10124 | 2019002934 |
50 | Aprilian Fitriani Gona | 10124 | 2019002935 |
51 | Maria Theresia Nake | 10124 | 2019002936 |
52 | Irmiana Sarlita Longga | 10124 | 2019002937 |
53 | Maria Santriati Newo | 10124 | 2019002938 |
54 | Maria Viviana Mala | 10124 | 2019002939 |
55 | Karolina Purwanti Dona | 10124 | 2019002940 |
56 | Yuliana Wona | 10124 | 2019002941 |
57 | Maria Adelfiana Menge | 10124 | 2019002942 |
58 | Kristina Ndopar | 10124 | 2019002943 |
59 | Fransiska Fonga Wea | 10124 | 2019002944 |
60 | Margaretha Rivanti Rua | 10124 | 2019002945 |
61 | Elisabeth Pasa | 10124 | 2019002946 |
62 | Fivin Stefania | 10124 | 2019002947 |
63 | Bernadinus Poto | 10124 | 2019002948 |
64 | Sony Yohanes Roga | 10124 | 2019002949 |
65 | Pudensia Arfina Rusu | 10124 | 2019002950 |
66 | Maria Maksima Nona | 10124 | 2019002951 |
67 | Ferdiana Mogi | 10124 | 2019002952 |
68 | Maria Magdalena Kui | 10124 | 2019002953 |
69 | Hellena Lawi | 10124 | 2019002954 |
70 | Modesta Djendo Lepa | 10124 | 2019002955 |
71 | Leander Kevinrianto Kely | 10124 | 2019002956 |
72 | Angelina Maria Helu | 10124 | 2019002957 |
73 | Yosef Tri Freinademetz Idu | 10124 | 2019002958 |
74 | Theresia Anjelina Yuli | 10124 | 2019002959 |
75 | Vinsensia Rindi | 10124 | 2019002960 |
76 | Rikardus Arianto Seda Leba | 10124 | 2019002961 |
77 | Kristina Avilla Meo | 10124 | 2019002962 |
78 | Emelensiana Bili | 10124 | 2019002963 |
79 | Magdalena Tadu Lado | 10124 | 2019002964 |
80 | Evariska Jie Rima | 10124 | 2019002965 |
81 | Ermelinda Fonga Wea | 10124 | 2019002966 |
82 | Rosaliana Teresia Riba | 10124 | 2019002967 |
83 | Oktavianus Gaga | 10124 | 2019002968 |
84 | Maria Aphinia Rara | 10124 | 2019002969 |
85 | Ernisia Seko | 10124 | 2019002970 |
86 | Bibiana Ja | 10124 | 2019002971 |
87 | Maria Dina Lorensia Weli | 10124 | 2019002972 |
88 | Anastasia Suku Muda | 10124 | 2019002973 |
89 | Yasinta Tepaleu Lero | 10124 | 2019002974 |
90 | Novista Munde | 10124 | 2019002975 |
91 | Maria Sarliana Moi | 10124 | 2019002976 |
92 | Melania Birhi | 10124 | 2019002977 |
93 | Maria Lianti Rendo | 10124 | 2019002978 |
94 | Petronela Puhun Lewar | 10124 | 2019002979 |
95 | Maria Itania Raro | 10124 | 2019002980 |
96 | Ludgerus Rinda Djawa | 10124 | 2019002981 |
97 | Ita Liana Weni | 10124 | 2019002982 |
98 | Adriana Nelvianti Lewar | 10124 | 2019002983 |
99 | Ferdinandus Suka Wolo | 10124 | 2019002984 |
100 | Maria Yosefina Dhoso | 10124 | 2019002985 |
101 | Maria Iswanti Bou Sale | 10124 | 2019002986 |
102 | Yosefina Mete | 10124 | 2019002987 |
103 | Reineldis Eustasia Siga | 10124 | 2019002988 |
104 | Maria Eufemia Seso | 10124 | 2019002989 |
105 | Hermina Atrisna Leu | 10124 | 2019002990 |
106 | Maria Silfiani Nika | 10124 | 2019002991 |
107 | Yohanes Mite More | 10124 | 2019002992 |
108 | Maria Ludgardis Lura | 10124 | 2019002993 |
109 | Aurelia Hidwig Poy | 10124 | 2019002994 |
110 | Oktavianus Renaldo | 10124 | 2019002995 |
111 | Yulitanti | 10124 | 2019002996 |
112 | Maria Stefani | 10124 | 2019002997 |
113 | Gaudensia Viana Sari | 10124 | 2019002998 |
114 | Maria Stefani Rayosman | 10124 | 2019002999 |
115 | Maria Febiola Ero Tura | 10124 | 2019003000 |
116 | Oktaviana Dhajo | 10124 | 2019003001 |
117 | Alfonsos Hendrik Lise | 10124 | 2019003002 |
118 | Agnes Efrina Odang | 10124 | 2019003003 |
119 | Maria Liani Nona Sedho | 10124 | 2019003004 |
120 | Chicester Guildys Ndoi | 10124 | 2019003005 |
121 | Florentina Noa | 10124 | 2019003006 |
122 | Marcelino Marito Panie | 10124 | 2019003007 |
123 | Redeptus Rando Rubu | 10124 | 2019003008 |
124 | Lidwina Ilminata Ngelu | 10124 | 2019003009 |
125 | Yosep Suka Rela | 10124 | 2019003010 |
126 | Katarina Mame | 10124 | 2019003011 |
127 | Maria Wistonia Sunga | 10124 | 2019003012 |
128 | Maria Fredolinda Consiana Tanga | 10124 | 2019003013 |
129 | Maria Osifarlinda Roja | 10124 | 2019003014 |
130 | Maria Emirensiana Goo | 10124 | 2019003015 |
131 | Roswita Sato | 10124 | 2019003016 |
132 | Oktavia Rhi | 10124 | 2019003017 |
133 | Yusvina Mbena | 10124 | 2019003018 |
134 | Marselina Perada Witin | 10124 | 2019003019 |
135 | Andreas Avelinus Suban Bhia | 10124 | 2019003020 |
136 | Kristiana Valentia Kaba | 10124 | 2019003021 |
137 | Dominikus Sambu | 10124 | 2019003022 |
138 | Krisintus Donda | 10124 | 2019003023 |
139 | Benedikta Benta Bara | 10124 | 2019003024 |
140 | Venansia Maria Do Laka | 10124 | 2019003025 |
141 | Veronika Regina Sali | 10124 | 2019003026 |
142 | Kristoforus Sato Pati | 10124 | 2019003027 |
143 | Yuliana Ndambo | 10124 | 2019003028 |
144 | Fransiska Sandriana Jei | 10124 | 2019003029 |
145 | Kamelius Ronaldo Gesi | 10124 | 2019003030 |
146 | Maria Angelina Juli | 10124 | 2019003031 |
147 | Wilfridus Ndewa | 10124 | 2019003032 |
148 | Theresia Ie | 10124 | 2019003033 |
149 | Veronika Maria Homba | 10124 | 2019003034 |
150 | Fabiana Nona Onci | 10124 | 2019003035 |
151 | Ana Yosia Lengu | 10124 | 2019003036 |
152 | Frumensia Wulu | 10124 | 2019003037 |
153 | Emiliana Geru | 10124 | 2019003038 |
154 | Lensiana Oktavia Pingga | 10124 | 2019003039 |
155 | Magdalena Inggo | 10124 | 2019003040 |
156 | Elisabeth Rofina Jija | 10124 | 2019003041 |
157 | Yunita Pango | 10124 | 2019003042 |
158 | Marieta Jona | 10124 | 2019003043 |
159 | Maria Trivonia Bhara | 10124 | 2019003044 |
160 | Yulita Soge | 10124 | 2019003045 |
161 | Yulita Yasinta Meo | 10124 | 2019003046 |
162 | Yohana Asta Dhapa | 10124 | 2019003047 |
163 | Maria Vilkanova Pau | 10124 | 2019003048 |
164 | Yunita Lusia Semi | 10124 | 2019003049 |
165 | Maria Welda Resi | 10124 | 2019003050 |
166 | Maria Yasinta Pau Angi | 10124 | 2019003051 |
167 | Maria Anastasi Pare | 10124 | 2019003052 |
168 | Benedikta Sepe | 10124 | 2019003053 |
169 | Angelus Yuta Rene | 10124 | 2019003054 |
170 | Yulianti Ines Pare | 10124 | 2019003055 |
171 | Marlina Ndona | 10124 | 2019003056 |
172 | Fransisca Inocensia Ines Seda | 10124 | 2019003057 |
173 | Mariana Yolanda Wonga | 10124 | 2019003058 |
174 | Yohanes Seso Renggo | 10124 | 2019003059 |
175 | Maria Soviana Nika Nakasoda | 10124 | 2019003060 |
176 | Ersiana Febrida Bara | 10124 | 2019003061 |
177 | Kristina F. Sedho | 10124 | 2019003062 |
178 | Joachim Roderik Benge | 10124 | 2019003063 |
179 | Aloysia Elsatria Wea | 10124 | 2019003064 |
180 | Sesilia Ndua | 10124 | 2019003065 |
181 | Maria Prudensia Tina | 10124 | 2019003066 |
182 | Nikolaus Erwintus Ngaga | 10124 | 2019003067 |
183 | Tantri Astriana Dua | 10124 | 2019003068 |
184 | Lidia Elenita Nampu | 10124 | 2019003069 |
185 | Maria Afila Maru | 10124 | 2019003070 |
186 | Adelsiana Gona | 10124 | 2019003071 |
187 | Imelda Yuliana Loke | 10124 | 2019003072 |
188 | Seldiana Ero | 10124 | 2019003073 |
189 | Fridolin Eudoksia Seno | 10124 | 2019003074 |
190 | Veronika Tuga | 10124 | 2019003075 |
191 | Mariano De Pazzi Bata Dala | 10124 | 2019003076 |
192 | Kristina Novia Kune | 10124 | 2019003077 |
193 | Claudius Junianto Leta | 10124 | 2019003078 |
194 | Magdalena Bara | 10124 | 2019003079 |
195 | Maria Fiani Rhea | 10124 | 2019003080 |
196 | Afelina Ngura | 10124 | 2019003081 |
197 | Fransiskus Hendra Kemba | 10124 | 2019003082 |
198 | Ermelinda Bhoko | 10124 | 2019003083 |
199 | Agustinus Penga We Wara | 10124 | 2019003084 |
200 | Valentina Lusia Sa | 10124 | 2019003085 |
201 | Maria Novita Sare | 10124 | 2019003086 |
202 | Kristina Azi To | 10124 | 2019003087 |
203 | Kristoforus Oro | 10124 | 2019003088 |
204 | Maria Viviana Muwa | 10124 | 2019003089 |
205 | Mariana Medi | 10124 | 2019003090 |
206 | Yunita Pranata Na’u | 10124 | 2019003091 |
207 | Maria Yasinta Seti | 10124 | 2019003092 |
208 | Katharina Dete | 10124 | 2019003093 |
209 | Sisilia Chionia Seti | 10124 | 2019003094 |
210 | Theresiana Veni Nona Peti | 10124 | 2019003095 |
211 | Raymundus Megu Meo | 10124 | 2019003096 |
212 | Stefania Rendo | 10124 | 2019003097 |
213 | Maria Rosnianti Monang | 10124 | 2019003098 |
214 | Stefania Irma Ida | 10124 | 2019003099 |
215 | Emanuel Dule Mbete | 10124 | 2019003100 |
216 | Elisabeth Wea | 10124 | 2019003101 |
217 | Mikhael Rai | 10124 | 2019003102 |
218 | Maria Onsiana Sarina | 10124 | 2019003103 |
219 | Maria Viranti Monggo Edi | 10124 | 2019003104 |
220 | Maria Restiana Remo | 10124 | 2019003105 |
221 | Yustina Naema Lewar | 10124 | 2019003106 |
222 | Maria Rince | 10124 | 2019003107 |
223 | Getrudis Olu | 10124 | 2019003108 |
224 | Yustina Yusriana Wea | 10124 | 2019003109 |
225 | Epilianus Komba | 10124 | 2019003110 |
226 | Aprilia Bano Paron | 10124 | 2019003111 |
227 | Maria Trisna Natalia Bei | 10124 | 2019003112 |
228 | Adrianus Satu Jau | 10124 | 2019003113 |
229 | Delvina Gobhe | 10124 | 2019003114 |
230 | Theresia Yulianti Dewi | 10124 | 2019003115 |
231 | Yohanes Oktovianus Dhimu | 10124 | 2019003116 |
232 | Maria Selvina Ndawo | 10124 | 2019003117 |
233 | Katarina Regha | 10124 | 2019003118 |
234 | Hendrika Ngole | 10124 | 2019003119 |
235 | Maria Stefania Ine | 10124 | 2019003120 |
236 | Maria Narwastu Asri Gasang | 10124 | 2019003121 |
237 | Avelina Juit | 10124 | 2019003122 |
238 | Anastasia Jelina | 10124 | 2019003123 |
239 | Kresensiana Kolo | 10124 | 2019003124 |
240 | Elis Datania Novityardins Muwa | 10124 | 2019003125 |
241 | Atanasia Suka Lengi | 10124 | 2019003126 |
242 | Chiemares | 10124 | 2019003127 |
243 | Marianus Bhoka | 10124 | 2019003128 |
244 | Bergita Sue | 10124 | 2019003129 |
245 | Maria Jelita Eka | 10124 | 2019003130 |
246 | Margareta Fonga | 10124 | 2019003131 |
247 | Monika Lambertini Kewa Wahon | 10124 | 2019003132 |
248 | Wilfridus Balu | 10124 | 2019003133 |
249 | Maria Novita Yuni Deda | 10124 | 2019003134 |
250 | Maria Yunita Remba | 10124 | 2019003135 |
251 | Yohanes Pake Paga | 10124 | 2019003136 |
252 | Monika Novita Sida | 10124 | 2019003137 |
253 | Veronika Sape | 10124 | 2019003138 |
254 | Juliana Apriana Mbilo | 10124 | 2019003139 |
Semester III
III/IVA | |||
1 | Afrida Ringgi | 10124 | 2018002704 |
2 | Alvonsa Barek Wada | 10124 | 2018002712 |
3 | Anastasia Fautina Pale | 10124 | 2018002716 |
4 | Anjelina Putri Maria | 10124 | 2018002720 |
5 | Beatriks Kue | 10124 | 2018002724 |
6 | Delviana Sawo | 10124 | 2018002728 |
7 | Eustantinus Watu Wali | 10124 | 2018002736 |
8 | Flaviana Wuga | 10124 | 2018002740 |
9 | Fransiska Wea | 10124 | 2018002744 |
10 | Gaudensia Moye | 10124 | 2018002748 |
11 | Hans Martin Lada | 10124 | 2018002751 |
12 | Ignasia Martha Ndare | 10124 | 2018002756 |
13 | Jerilius Ratu Boleng | 10124 | 2018002760 |
14 | Kristina Bewu | 10124 | 2018002768 |
15 | Laura L.E. De Fatima | 10124 | 2018002772 |
16 | Makarius Rendar | 10124 | 2018002776 |
17 | Maria Andreani Bunga | 10124 | 2018002780 |
18 | Maria Elisabeth Dai Lim | 10124 | 2018002784 |
19 | Maria Familian Mite | 10124 | 2018002792 |
20 | Maria Ivonni Rengo Lalu | 10124 | 2018002800 |
21 | Maria Matilda Wai | 10124 | 2018002804 |
22 | Maria Nona Tilda | 10124 | 2018002808 |
23 | Maria Purnama Lawa | 10124 | 2018002812 |
24 | Maria Yasinta Sare | 10124 | 2018002817 |
25 | Maria Yulfiani Deo | 10124 | 2018002821 |
26 | Marsianus De S. Wawo | 10124 | 2018002825 |
27 | Matildes Lingi Lio | 10124 | 2018002829 |
28 | Modesta Odilia Jaru | 10124 | 2018002833 |
29 | Paskaliana D. Bara | 10124 | 2018002837 |
30 | Rofina Ingrida Tali | 10124 | 2018002741 |
31 | Ulbadus T. Da’o | 10124 | 2018002856 |
32 | Verdinandes Levianto | 10124 | 2018002857 |
33 | Wilfrida Sere | 10124 | 2018002861 |
34 | Yohana A. Kemba | 10124 | 2018002865 |
35 | Yordanus S. Naga | 10124 | 2018002869 |
36 | Yuliana C. Noi | 10124 | 2018002873 |
37 | Yustina Y. Dimut | 10124 | 2018002878 |
III/IVB | |||
1 | Afrida Rosalia Timbu | 10124 | 2018002705 |
2 | Agustina Maran | 10124 | 2018002708 |
3 | Anastasia I. Huler | 10124 | 2018002717 |
4 | Apolonia Ule | 10124 | 2018002721 |
5 | Bibiana Mbejo Patu | 10124 | 2018002725 |
6 | Dominika Vivi Clarita | 10124 | 2018002729 |
7 | Elisabeth Rewo | 10124 | 2018002733 |
8 | Falentina Fina | 10124 | 2018002737 |
9 | Florensia Putri Kusmira | 10124 | 2018002741 |
10 | Fransiska Yasinta Mbu | 10124 | 2018002745 |
11 | Gloria Patrisia Gudu | 10124 | 2018002749 |
12 | Hendrikus Jami | 10124 | 2018002754 |
13 | Ignasius Ibar | 10124 | 2018002757 |
14 | Kamelia J. Bita Aribapa | 10124 | 2018002761 |
15 | Kresensiana Goma | 10124 | 2018002765 |
16 | Kristina Buka Wangge | 10124 | 2018002769 |
17 | Longginus Muwa Gadja | 10124 | 2018002773 |
18 | Maria Agneta Nona | 10124 | 2018002777 |
19 | Maria Andriana Sulastri | 10124 | 2018002781 |
20 | Maria Elvia Tiwe | 10124 | 2018002785 |
21 | Maria Fatima Soro | 10124 | 2018002793 |
22 | Maria Hesti Purwanti | 10124 | 2018002797 |
23 | Maria Magdalena Kolo | 10124 | 2018002801 |
24 | Maria Melania Oy | 10124 | 2018002805 |
25 | Maria Nusa Mbele | 10124 | 2018002809 |
26 | Maria Sarindra Janggo | 10124 | 2018002814 |
27 | Maria Yeliana Palem | 10124 | 2018002818 |
28 | Marselina Anu | 10124 | 2018002822 |
29 | Martinus A. Mandeta | 10124 | 2018002826 |
30 | Meldiana Fiani Padi | 10124 | 2018002830 |
31 | Monika Bhete | 10124 | 2018002834 |
32 | Natalia Dhae | 10124 | 2018002882 |
33 | Pius Mbako | 10124 | 2018002840 |
34 | Serlina Febriani Latu | 10124 | 2018002846 |
35 | Susana Bunga | 10124 | 2018002850 |
36 | Theresia I. Kue Bupu | 10124 | 2018002854 |
37 | Vinsensius A.Wilu Pajo | 10124 | 2018002860 |
38 | Yoganisius Dari | 10124 | 2018002864 |
39 | Yosef Niku So’o | 10124 | 2018002870 |
40 | Yuliana Nogo Ujan | 10124 | 2018002874 |
41 | Yustina Sariyanti | 10124 | 2018002877 |
III/IVC | |||
1 | Agata Loung Sogen | 10124 | 2018002706 |
2 | Agustina Y. Bhara | 10124 | 2018002710 |
3 | Anastasia Dhajo | 10124 | 2018002714 |
4 | Angelia P.Mi | 10124 | 2018002718 |
5 | Arbintus Zagallo | 10124 | 2018002722 |
6 | Dorce D. Mbembe | 10124 | 2018002730 |
7 | Ermalinda K. Buju | 10124 | 2018002734 |
8 | Febronia Dua Fia | 10124 | 2018002738 |
9 | Fransiska R.Redo | 10124 | 2018002742 |
10 | Fransiskus I.P.Pio | 10124 | 2018002746 |
11 | Gracia Wea Toda | 10124 | 2018002750 |
12 | Helena Rosina Relo | 10124 | 2018002753 |
13 | Imelchis M. Rengga | 10124 | 2018002758 |
14 | Kanisius F. Wawo | 10124 | 2018002762 |
15 | Karolus N.L.Migo | 10124 | 2018002881 |
16 | Kresentia Z.Sedho | 10124 | 2018002766 |
17 | Kristina P. Blolon | 10124 | 2018002770 |
18 | Lusia P.I.K. Bhia | 10124 | 2018002774 |
19 | Maria A.Sona | 10124 | 2018002778 |
20 | Maria C. Laru | 10124 | 2018002782 |
21 | Maria E. Kunda | 10124 | 2018002786 |
22 | Maria E. Nima Day | 10124 | 2018002790 |
23 | Maria F.Penawan | 10124 | 2018002794 |
24 | Maria H. Da Isa | 10124 | 2018002798 |
25 | Maria M. Wonga | 10124 | 2018002802 |
26 | Maria Mersi | 10124 | 2018002806 |
27 | Maria Priska Kuju | 10124 | 2018002710 |
28 | Maria S.L. Wato | 10124 | 2018002815 |
29 | Maria Yelinati Ina | 10124 | 2018002819 |
30 | Mathias S.Wangge | 10124 | 2018002827 |
31 | Mersiana Kla Sina | 10124 | 2018002831 |
32 | Oktavianus Wake | 10124 | 2018002835 |
33 | Piterson H. Dapo | 10124 | 2018002839 |
34 | Selviana Keka | 10124 | 2018002843 |
35 | Silvester M. Situs | 10124 | 2018002847 |
36 | Theodora Lena | 10124 | 2018002851 |
37 | Theresia L.Making | 10124 | 2018002855 |
38 | Yeliana Amelia Ie | 10124 | 2018002863 |
39 | Yohana Rini | 10124 | 2018002867 |
40 | Yosefa Evina Goma | 10124 | 2018002871 |
41 | Yuventus Falo | 10124 | 2018002879 |
III/IVD | |||
1 | Agnes Mayanirta | 10124 | 2018002707 |
2 | Almasentius F. Wozo | 10124 | 2018002711 |
3 | Anastasia Dubu | 10124 | 2018002715 |
4 | Anita Rosvita Semu | 10124 | 2018002719 |
5 | Bastian Rikardo Bhajo | 10124 | 2018002723 |
6 | Deltina Nika | 10124 | 2018002727 |
7 | Efrida Mawa Rani | 10124 | 2018002731 |
8 | Ermelinda Nosi | 10124 | 2018002735 |
9 | Febronia Maysi Benge | 10124 | 2018002739 |
10 | Fransiska Sedho | 10124 | 2018002743 |
11 | Fridolin Uko | 10124 | 2018002747 |
12 | Helena Febrianti Pa | 10124 | 2018002752 |
13 | Hildiaminia Oda | 10124 | 2018002755 |
14 | Karolina Natalia Enga | 10124 | 2018002763 |
15 | Kuirinus Seran | 10124 | 2018002771 |
16 | Magdalena Odje | 10124 | 2018002775 |
17 | Maria Anastasia Nggelo | 10124 | 2018002779 |
18 | Maria Elida Mude | 10124 | 2018002783 |
19 | Maria Erliana Bela | 10124 | 2018002787 |
20 | Maria Eufrasia No’a | 10124 | 2018002791 |
21 | Maria Goreti Tuwa | 10124 | 2018002795 |
22 | Maria Imakulata Moi | 10124 | 2018002799 |
23 | Maria M.Lero Ndopo | 10124 | 2018002803 |
24 | Maria Nona Mbindi | 10124 | 2018002807 |
25 | Maria Puputri Baba | 10124 | 2018002811 |
26 | Maria S.A.Mara | 10124 | 2018002816 |
27 | Maria Yosefina Ule | 10124 | 2018002820 |
28 | Marselus Rangga Ja | 10124 | 2018002824 |
29 | Matilde Mei | 10124 | 2018002828 |
30 | Mersiana Yanti Ngura | 10124 | 2018002832 |
31 | Oliva Regina Wona | 10124 | 2018002836 |
32 | Roswita Varena Senda | 10124 | 2018002842 |
33 | Serliana Putri Nosi | 10124 | 2018002844 |
34 | Silvester Urbanus Lapi | 10124 | 2018002848 |
35 | Theresia Ene | 10124 | 2018002853 |
36 | Wilhelmina Menge | 10124 | 2018002862 |
37 | Wilhelmina A.Waku | 10124 | 2018002880 |
38 | Yohana Putri Naga | 10124 | 2018002866 |
39 | Yohanes M.V. B.Watun | 10124 | 2018002868 |
40 | Yosepha M.M. Day | 10124 | 2018002872 |
41 | Yustina Bule Dhema | 10124 | 2018002876 |
Semester V
V/VI A | |||
1 | Agustinus Bili | 10124 | 2017002561 |
2 | Anita Yunita Tolo | 10124 | 2017002562 |
3 | Apolonia Indas | 10124 | 2017002563 |
4 | Arkadius Minggu | 10124 | 2017002564 |
5 | Baselia Inna Talu | 10124 | 2017002576 |
6 | Efan Martati Kami | 10124 | 2017002583 |
7 | Elisabeth Remi Rasi | 10124 | 2017002584 |
8 | Emerensiana Maria Mbio | 10124 | 2017002585 |
9 | Erviana Ngore | 10124 | 2017002586 |
10 | Elfrida Riani Nador | 10124 | 2017002587 |
11 | Febronia Bernadina Serli | 10124 | 2017002597 |
12 | Fransiska Goma | 10124 | 2017002598 |
13 | Heldiana Esterlina Lele | 10124 | 2017002603 |
14 | Karolina Nenu | 10124 | 2017002605 |
15 | Kasimirus Baco | 10124 | 2017002606 |
16 | Kristifirus Manggo | 10124 | 2017002607 |
17 | Louis Marie Tela | 10124 | 2017002617 |
18 | Lusia Esi | 10124 | 2017002618 |
19 | Maria Alfrida | 10124 | 2017002626 |
20 | Maria Claudia B.Syah | 10124 | 2017002627 |
21 | Maria Evan Jelita Paji | 10124 | 2017002628 |
22 | Maria Febrianti N. Hono | 10124 | 2017002629 |
23 | Maria Firmina | 10124 | 2017002630 |
24 | Maria Klaratina Ija | 10124 | 2017002631 |
25 | Maria Oktaviani | 10124 | 2017002633 |
26 | Maria Reli Orenta Meta | 10124 | 2017002634 |
27 | Maria Trisanta Lango | 10124 | 2017002635 |
28 | Maria Yovita Ne’o | 10124 | 2017002636 |
29 | Marselinus Oskar Dau Diri | 10124 | 2017002637 |
30 | Melania Darensa Jija | 10124 | 2017002638 |
31 | Oktafianus Peka Dore | 10124 | 2017002669 |
32 | Paulina Medu | 10124 | 2017002671 |
33 | Plasida Ermelinda Porsiana | 10124 | 2017002672 |
34 | Silviana Queen Seti | 10124 | 2017002678 |
35 | Skolastika Ratu Keron | 10124 | 2017002679 |
36 | Theresia Yosefa Sika | 10124 | 2017002682 |
37 | Veronika Toji | 10124 | 2017002685 |
38 | Yasinta Sendo | 10124 | 2017002688 |
39 | Yosefina Priyanti Mbembo | 10124 | 2017002690 |
40 | Yuliana Sanggo | 10124 | 2017002691 |
V/VIB | |||
1 | Antonius Raka Uja | 10124 | 2017002565 |
2 | Agata Ndawi | 10124 | 2017002566 |
3 | Abertus Kondradus Ropi | 10124 | 2017002567 |
4 | Apolonia Ule | 10124 | 2017002569 |
5 | Arnoldus Ba’i | 10124 | 2017002570 |
6 | Bonafentura Trisna | 10124 | 2017002578 |
7 | Dionisia Bheni | 10124 | 2017002582 |
8 | Elisabeth Wea Wona | 10124 | 2017002588 |
9 | Evarista Kusma Nio | 10124 | 2017002589 |
10 | Emirensiana Sao | 10124 | 2017002590 |
11 | Evalyn Claudya Millo Nano | 10124 | 2017002591 |
12 | Florentina Ngindang | 10124 | 2017002599 |
13 | Gaudensia Melu | 10124 | 2017002601 |
14 | Klaudia Sue | 10124 | 2017002612 |
15 | Libertini Kutu | 10124 | 2017002619 |
16 | Longginus Migu | 10124 | 2017002620 |
17 | Lusia Lentiana Buka | 10124 | 2017002621 |
18 | Magdalena Ko’e | 10124 | 2017002640 |
19 | Maria Antonia Oso | 10124 | 2017002641 |
20 | Maria Densiana Bobi | 10124 | 2017002642 |
21 | Maria Fentilia Senti | 10124 | 2017002644 |
22 | Magdalena A. Ngura | 10124 | 2017002646 |
23 | Maria Rince Persari Tia | 10124 | 2017002647 |
24 | Maria Rostanti Pare Jobhi | 10124 | 2017002648 |
25 | Maria Selviana Sero | 10124 | 2017002649 |
26 | Maria Yasinta Moda | 10124 | 2017002650 |
27 | Mariana Goma | 10124 | 2017002651 |
28 | Marselinus Umbu R. P. Oli | 10124 | 2017002652 |
29 | Mikhael Nai Naja Ranggo | 10124 | 2017002653 |
30 | Paulina Siu | 10124 | 2017002673 |
31 | Rosvita Linda Jata | 10124 | 2017002675 |
32 | Skolastika Yulita Nata | 10124 | 2017002678 |
33 | Sr. Karolina Lipat Tolok | 10124 | 2017002616 |
34 | Trivonia Nona | 10124 | 2017002683 |
35 | Walburga Irmiyanti Beu | 10124 | 2017002687 |
36 | Yulita Lilis Karlina | 10124 | 2017002692 |
37 | Yustina Siltelia Gaa Naja | 10124 | 2017002693 |
38 | Yosep Sirilus Dato | 10124 | 2017002696 |
39 | Kristina Mboru | 10124 | 2017002478 |
40 | Agnes Tria Bai | 10124 | 2017002420 |
V/VIC | |||
1 | Adriana Susani Bayu | 10124 | 2017002560 |
2 | Agnes Efrida Ermelinda | 10124 | 2017002571 |
